女性アンケート調査をもとにした、女子ウケ最優先のメンズ春コーデを解説していきます。
すぐにコーデを見たい方はこちらから。
根拠にしている調査は、記事の終わりに紹介しています。
- 1 10代の春ファッション解説
- 2 10代の具体的におすすめ春コーデ
- 2.2.1 MA-1×パーカーコーデ
- 2.2.2 シンプルパーカーコーデ
- 2.2.3 春コート×パーカーコーデ
- 2.2.4 マウンテンパーカーコーデ1
- 2.2.5 マウンテンパーカーコーデ2
- 2.2.6 マウンテンパーカーコーデ3
- 2.2.7 ロングコートのカジュアル寄りコーデ
- 2.2.8 MA-1×パーカーのカジュアルコーデ
- 2.2.9 オトナなコート×パーカーコーデ【10代】
- 2.2.10 5月の暖かい日のTシャツコーデ【10代】
- 2.2.11 大人ロングコート×パーカーコーデ
- 2.2.12 黒テーラードジャケット×パーカーコーデ
- 2.2.13 MA-1×モックネックのシンプルコーデ
- 2.2.14 ミリシャツ×ボーダーカットソーコーデ
- 3 20代の春ファッション解説
- 4 20代の具体的におすすめ春コーデ
- 5 30代の春ファッション解説
- 6 30代の具体的におすすめ春コーデ
- 7 根拠にしている調査
10代の春ファッション解説
カジュアルさを大事にする
- パーカーを挟む
- キレイ寄りのミリ系アイテムを選ぶ
大人っぽいコーデを選びたいのはわかります。
でも、広く男子ウケする10代女子の格好って、大人っぽい格好では無いですよね?
メンズコーデも一緒です。
年齢相応のカジュアル感を出して、親しみやすいコーデを作ったほうが10代は好感度が高いのです。
例えば、以下コーデはA,Bどちらが女性ウケすると思いますか?
女性150名アンケート調査の結果です。
「特に好感度が高いコーデだ」と答えた人の割合は、以下の通りでした。
A | 46% |
---|---|
B | 5% |
ちなみに、20代(25歳)という前提で調査してみると結果が逆転します。
興味深いですね。
では、そんな10代が上手にカジュアル感を出すためのテクニックを紹介します。
パーカーを挟む
大人っぽいコーデでも、パーカーを入れると簡単にカジュアル感をUPさせることができます。
大人ロングコート×パーカーコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 7,452円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
パーカー | 8,424円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 35,748円 |
黒テーラードジャケット×パーカーコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
パーカー | 8,424円 | 公式ページで価格と詳細を確認する(類似アイテム) |
カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する(類似アイテム) |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 5,000円 | amazonで価格と詳細を確認する(類似アイテム) |
総額 | 40,748円 |
キレイ寄りのミリ系アイテムを選ぶ
ゴテゴテしたミリタリー系は女子ウケをあまり狙えません。
ポケット、ワッペンや飾りが沢山付いていたり、強めのヴィンテージ加工なんて要注意です。
ですが、シンプル目なデザインのミリ風アイテムは、丁度よいカジュアル感をプラスしてくれます。
MA-1×モックネックのシンプルコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 11,664円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 5,184円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する(類似アイテム) |
シューズ | 10,000円 | amazonで価格と詳細を確認する(類似アイテム) |
総額 | 31,060円 |
ミリシャツ×ボーダーカットソーコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
シャツ | 10,476円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
バッグ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 29,538円 |
10代の具体的におすすめ春コーデ
アンケート調査をもとにオススメできる10代向けの春コーデを紹介していきます!
MA-1×パーカーコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
パーカー | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 18,152円 |
シンプルパーカーコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
パーカー | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 23,058円 |
春コート×パーカーコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
パーカー | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 22,904円 |
マウンテンパーカーコーデ1
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
パーカー | 17,280円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6000(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 39,372円 |
マウンテンパーカーコーデ2
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
パーカー | 4,860円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 9,504円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 30,456円 |
マウンテンパーカーコーデ3
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
パーカー | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 3000(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 25,464円 |
ロングコートのカジュアル寄りコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 18,144円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 6,912円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 34,398円 |
MA-1×パーカーのカジュアルコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
パーカー | 4,104円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 30,348円 |
オトナなコート×パーカーコーデ【10代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 7,452円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
パーカー | 8,424円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
バッグ | 8,424円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 36,612円 |
5月の暖かい日のTシャツコーデ【10代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
シャツ | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 16,470円 |
大人ロングコート×パーカーコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 7,452円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
パーカー | 8,424円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 35,748円 |
黒テーラードジャケット×パーカーコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
パーカー | 8,424円 | 公式ページで価格と詳細を確認する(類似アイテム) |
カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する(類似アイテム) |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 5,000円 | amazonで価格と詳細を確認する(類似アイテム) |
総額 | 40,748円 |
MA-1×モックネックのシンプルコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 11,664円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 5,184円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する(類似アイテム) |
シューズ | 10,000円 | amazonで価格と詳細を確認する(類似アイテム) |
総額 | 31,060円 |
ミリシャツ×ボーダーカットソーコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
シャツ | 10,476円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
バッグ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 29,538円 |
20代の春ファッション解説
大人コーデにカジュアルなポイントを作る
大人っぽいコーデを選びたいのはわかります。
でも、広く男子ウケする20代女子の格好って、大人っぽい格好では無いですよね?
メンズコーデも一緒です。
年齢相応のカジュアル感を出して、親しみやすいコーデを作ったほうが20代は好感度が高いのです。
例えば、以下コーデはA~Dどれが女性ウケすると思いますか?
女性150名アンケート調査の結果です。
「25歳が着たら特に好感度が高いコーデだ」と答えた人の割合は、以下の通りでした。
コーデ | 女性の支持率 |
A | 13% |
---|---|
B | 25% |
C | 34% |
D | 17% |
結果を見てみると、A・Dはカジュアル寄りすぎるが、Bは少しカチッとしすぎということがわかります。
この「大人っぽいけどカジュアルなポイント作る」的なカジュアルとカッチリの狭間が20代の春コーデのポイントです。
20代の具体的におすすめ春コーデ
アンケート調査をもとにオススメできる20代向けの春コーデを紹介していきます!
フード付きステンカラーコートコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 19,224円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 9,504円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 36,728円 |
春のチェスターコートコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ニット | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 13,824円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 36,828円 |
マウンテンパーカーコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 9,504円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 34,128円 |
スプリングコート(ベージュ)コーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 9,612円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 33,372円 |
ステンカラーコート(ネイビー)コーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 9,612円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ニット | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 2,980円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 27,064円 |
ステンカラーコート(ベージュ)コーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ニット | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 28,620円 |
スプリングコート×バンドカラーシャツコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シャツ | 4,860円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 27,324円 |
大人コーデ×白スニーカーコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
バッグ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 18,360円 |
ネイビーシャツの程よいオトナ感コーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
シャツ | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 5,292円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 20,952円 |
キレイ系カーディガン×デニムコーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
カーディガン | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シャツ | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 4,860円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 21,546円 |
黒のMA-1×シャツのキレイ系大人コーデ
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 13,824円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シャツ | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 36,774円 |
30代の春ファッション解説
オトナを大切にしたコーデを心がける
「まだまだ若いし、ファッションを楽しむんだ」
というのも素晴らしいと思います。
ですが、女性とのお出かけのときだけは、シンプルなアイテムで大人っぽい雰囲気を作ってあげたほうが賢いみたい。
例えば、以下コーデはA~Dどれが女性ウケすると思いますか?
女性150名アンケート調査の結果です。
「35歳が着たら特に好感度が高いコーデだ」と答えた人の割合は、以下の通りでした。
コーデ | 女性の支持率 |
A | 3% |
---|---|
B | 33% |
C | 29% |
D | 3% |
テーラードジャケット・革靴で固めているCを一番多くの女性が支持していることがわかりますね。
このように、オトナを意識したコーデを作ることが女性ウケの鍵となるのです。
30代の具体的におすすめ春コーデ
アンケート調査をもとにオススメできる30代向けの春コーデを紹介していきます!
王道のネイビーカーディガンコーデ【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
カーディガン | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シャツ | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 4,860円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 22,576円 |
ジャケット×ベージュチノパンコーデ【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 26,460円 |
ジャケットモノトーンコーデ【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 19,440円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 36,670円 |
ジャケット×バンドカラーシャツコーデ【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シャツ | 4,860円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 13,824円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 32,940円 |
ジャケット×ストライプシャツコーデ【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 15,120円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シャツ | 1,998円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 37,098円 |
ジャケット×ボーダーTコーデ【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 15,120円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 8000(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 36,836円 |
ニット×シャツの落ち着いたオトナコーデ【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ニット | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シャツ | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
バッグ | 18,144円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 36,936円 |
王道黒ジャケ×革靴コーデ【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 19,440円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 37,584円 |
シンプルな春のロングコートコーデ【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 32,292円 |
ジャケ×ニット×シャツの落ち着いた大人コーデ【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 13,824円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ニット | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シャツ | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
バッグ | 4,968円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 42,066円 |
根拠にしている調査
この記事の情報は、当サイトで独自に行なった女性へのアンケート調査を元にしています。