この記事では、2019年3月に行った、春コーデに関する女性アンケート調査をまとめます。
この記事を根拠にした、オススメの冬コーデ集は別記事でまとめる予定です。
このページでは、調査の内容をできるだけ簡潔にお伝えしていきます。
調査の概要
調査日 | 2019年3月上旬 |
---|---|
使用したサービス | インターネットの有料アンケート収集サービス |
調査対象 | 20代・30代を中心とした女性150名(年齢内訳のグラフは下に) |
調査方法 | 24種類のコーデを観てもらい、「特に好感度の高いもの」を複数選択 |
想定する男性年齢 | 18歳・25歳・35歳の3つの条件で調査 |
▼協力者の年齢内訳
▼調査に使用したキレイ系コーデ24種類
協力いただいた洋服屋さんで使われている画像の顔の部分を隠して調査を行いました。
このなかで、女性好感度の高いコーデはどれなのでしょうか。
早速、年齢ごとの結果を御覧ください。
調査結果【10代】
ここからは、「18歳が着るとしたら」という前提で調査した結果をまとめていきます。
TOP3【10代】
1位 No3 (支持率37%)【10代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
パーカー | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 18,152円 |
2位 No1 (支持率32%)【10代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
パーカー | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 23,058円 |
3位 No19 (支持率31%)【10代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
パーカー | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 22,904円 |
全順位【10代】
調査結果【20代】
ここからは、「25歳が着るとしたら」という前提で調査した結果をまとめていきます。
TOP3【20代】
1位 No4 (支持率25%)【20代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 19,224円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 9,504円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 36,728円 |
2位 No20 (支持率20%)【20代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ニット | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 13,824円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 36,828円 |
3位 No5 (支持率18%)【20代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
コート | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 9,504円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 34,128円 |
全順位【20代】
調査結果【30代】
ここからは、「35歳が着るとしたら」という前提で調査した結果をまとめていきます。
TOP3【30代】
1位 No12 (支持率35%)【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
カーディガン | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シャツ | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 4,860円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 22,576円 |
2位 No15 (支持率31%)【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 26,460円 |
3位 No16 (支持率25%)【30代】
▼コーデに使用されているアイテム情報
アイテム | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ジャケット | 19,440円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
カットソー | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
ボトムス | 4,000円(参考) | 公式ページで価格と詳細を確認する |
シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する |
総額 | 36,670円 |