この記事では、2018年12月に行った、冬コーデに関する女性アンケート調査をまとめます。
この記事を根拠にした、オススメの冬コーデ集は別記事でまとめる予定です。
このページでは、調査の内容をできるだけ簡潔にお伝えしていきます。
調査の概要
| 調査日 | 2018年12月上旬 | 
|---|---|
| 使用したサービス | インターネットの有料アンケート収集サービス | 
| 調査対象 | 20代・30代を中心とした女性150名(年齢内訳のグラフは下に) | 
| 調査方法 | 20種類のコーデを観てもらい、「特に好感度の高いもの」を複数選択 | 
| 想定する男性年齢 | 18歳・25歳・35歳の3つの条件で調査 | 
▼協力者の年齢内訳

▼調査に使用したキレイ系コーデ20種類
実際にショップで使われている画像の顔の部分を隠して調査を行いました。

このなかで、女性好感度の高いコーデはどれなのでしょうか。
早速、年齢ごとの結果を御覧ください。
調査結果【10代】
ここからは、「18歳が着るとしたら」という前提で調査した結果をまとめていきます。
TOP3【10代】
1位 No1 (支持率46%)【10代】

▼コーデに使用されているアイテム情報
| アイテム | 価格 | 詳細 | 
|---|---|---|
| ジャケット | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| パーカー | 4,104円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シューズ | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| 総額 | 30,348円 | |
2位 No17 (支持率31%)【10代】

▼コーデに使用されているアイテム情報
| アイテム | 価格 | 詳細 | 
|---|---|---|
| コート | 7,452円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| パーカー | 8,424円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ボトムス | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| バッグ | 8,424円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| 総額 | 36,612円 | |
3位 No20 (支持率30%)【10代】

▼コーデに使用されているアイテム情報
| アイテム | 価格 | 詳細 | 
|---|---|---|
| カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| カットソー | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| 総額 | 16,470円 | |
全順位【10代】

 
 
調査結果【20代】
ここからは、「25歳の男性が着るとしたら」という前提で調査した結果をまとめます。
TOP3【20代】
1位 No18 (支持率34%)【20代】

▼コーデに使用されているアイテム情報
| アイテム | 価格 | 詳細 | 
|---|---|---|
| ジャケット | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ボトムス | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| バッグ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| 総額 | 18,360円 | |
2位 No12 (支持率28%)【20代】

▼コーデに使用されているアイテム情報
| アイテム | 価格 | 詳細 | 
|---|---|---|
| シャツ | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| カットソー | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シューズ | 5,292円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| 総額 | 20,952円 | |
3位 No7 (支持率26%)【20代】

▼コーデに使用されているアイテム情報
| アイテム | 価格 | 詳細 | 
|---|---|---|
| カーディガン | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シャツ | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シューズ | 4,860円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| 総額 | 21,546円 | |
3位 No2 (支持率26%)【20代】

▼コーデに使用されているアイテム情報
| アイテム | 価格 | 詳細 | 
|---|---|---|
| ジャケット | 13,824円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シャツ | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| 総額 | 36,774円 | |
全順位【20代】

 
 
調査結果【30代】
ここからは、35歳の男性が着用したら、という条件で調査した結果をまとめます。
 
TOP3【30代】
1位 No21 (支持率37%)【30代】

▼コーデに使用されているアイテム情報
| アイテム | 価格 | 詳細 | 
|---|---|---|
| ニット | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シャツ | 3,996円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ボトムス | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| バッグ | 18,144円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シューズ | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| 総額 | 36,936円 | |
2位 No14 (支持率33%)【30代】

▼コーデに使用されているアイテム情報
| アイテム | 価格 | 詳細 | 
|---|---|---|
| ジャケット | 19,440円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| カットソー | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シューズ | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| 総額 | 37,584円 | |
3位 No13 (支持率31%)【30代】

▼コーデに使用されているアイテム情報
| アイテム | 価格 | 詳細 | 
|---|---|---|
| コート | 8,532円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| カットソー | 3,780円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シューズ | 10,260円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| 総額 | 32,292円 | |
3位 No4 (支持率31%)【30代】

▼コーデに使用されているアイテム情報
| アイテム | 価格 | 詳細 | 
|---|---|---|
| ジャケット | 13,824円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ニット | 4,212円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シャツ | 2,970円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| ボトムス | 9,720円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| バッグ | 4,968円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| シューズ | 6,372円 | 公式ページで価格と詳細を確認する  | 
| 総額 | 42,066円 | |
 
 
全順位【30代】

